Đăng lúc: 10/01/2018 18:55:41 (GMT+7)
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại |
| THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ |
1 | Hà Văn Tân | Bí thư đảng uỷ | 986796676 |
2 | Bùi Quang Vinh | Phó bí thư | 1667108589 |
3 | Hà Văn Đồng | Phó bí thư. Chủ tịch UBND | 916289447 |
4 | Phạm Hồng Đào | Phó chủ tịch HĐND | 1687493209 |
5 | Hà Minh Phượng | Chủ tịch MTTQ | 1694831131 |
| |
| |
| THƯỜNG TRỰC HĐND |
1 | Hà Văn Tân | Chủ tịch HĐND | 986796676 |
2 | Phạm Hồng Đào | Phó chủ tịch HĐND |
|
| UỶ BAN NHÂN DÂN |
1 | Hà Văn Đồng | Chủ tịch | 916289447 |
2 | Hà Mạnh Tiến | Phó chủ tịch | 1688122207 |
3 | Trương Văn Tuyến | UVUB. Chỉ huy trưởng QS | 968933626 |
4 | Trương Văn Dương | Văn phòng HĐND-UBND | 1679244153 |
5 | Bùi Văn Hạnh | Văn phòng - Thống kê | 1698271427 |
6 | Bùi Đình Hăng | Tư pháp - Hộ tịch | 1699574637 |
7 | Nguyễn Ngọc Lâm | Tư pháp - Hộ tịch | 1678195547 |
8 | Bùi Anh Dân | VHXH ( phụ trách VHTT) | 1676684353 |
9 | Hà Thị Dung | VHXH (phụ trách CSXH) | 1683593703 |
10 | Trịnh Thị Phương | Kế toán-Ngân sách | 987811634 |
11 | Hà Văn Thành | Kế toán - ngân sách | 1638471449 |
12 | Trương Văn Cường | Địa chính-XD-GTTL | 1669539948 |
13 | Bùi Minh Khâm | Địa chính - Nông lâm | 975579081 |
14 | Bùi Văn Hùng | Phó chỉ huy trưởng QS | 934329567 |
15 | Hà Phúc Do | Phó trường công an | 948513262 |
16 | Bùi Văn tài | Phó trưởng công an | 962154468 |
17 | Trương Văn Thư | Thú y | 977934508 |
18 | Hà Văn dũng | Khuyến nông viên | 978075719 |
19 | Bùi Văn Dũng | Truyền Thanh | 1688286224 |
20 | Bùi Văn Phương | Chính sách | 964998875 |
21 | Trương Thị Vương | Dân số | 1279041962 |
22 | Phạm Thị Hoàn | Văn thư | 1255019752 |
23 | Hà Phúc Thịnh | Văn hoá - Thể thao | 1669827432 |
| UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC |
1 | Hà Minh Phượng | Chủ tịch | 1694831131 |
2 | Bùi Văn Thuận | Phó chủ tịch | 1665145062 |